Conoce al ‘Team Perú’ y su calendario en la cita olímpica más esperada del año
Los Juegos Olímpicos ya se palpitan en París en su trigésima edición, una en la que la participación de Perú tiene a 26 deportistas de nueve disciplinas distintas.
Del 26 de julio al 11 de agosto, el ‘Team Perú’, conformado por 17 damas y 9 varones, buscará dejar en alto el nombre del país en esta importante cita deportiva.
Entre los destacados se encuentran la marchista Kimberly García, bicampeona mundial en 2022 y actual número uno del ranking IAAF en la distancia de 20 kilómetros, y la tres veces olímpica Gladys Tejeda.
También figuran Lucca Mesinas (surf) y Nicolás Pacheco (tiro), ambos ganadores de diplomas olímpicos en Tokio.
A continuación, presentamos a los deportistas peruanos clasificados y el calendario completo de sus participaciones, con horarios en hora peruana, para que no te pierdas ningún detalle de sus competencias.
Deportistas peruanos clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024
N° | Deportista | Disciplina |
---|---|---|
1 | Kimberly García | Atletismo – Marcha atlética |
2 | Evelyn Inga | Atletismo – Marcha atlética |
3 | Mary Luz Andía | Atletismo – Marcha atlética |
4 | César Rodríguez | Atletismo – Marcha atlética |
5 | Luis Henry Campos | Atletismo – Marcha atlética |
6 | Cristhian Pacheco | Atletismo – Maratón |
7 | Gladys Tejeda | Atletismo – Maratón |
8 | Thalía Valdivia | Atletismo – Maratón |
9 | Luz Mery Rojas | Atletismo – Maratón |
10 | María Luisa Doig | Esgrima – Espada |
11 | Juan Postigos | Judo – 66 kg |
12 | Lucca Mesinas | Surf – Shortboard |
13 | Sol Aguirre | Surf – Shortboard |
14 | Alonso Correa | Surf – Shortboard |
15 | Stefano Peschiera | Vela – Ilca 7 |
16 | Florencia Chiarella | Vela – Ilca 6 |
17 | María Belén Bazo | Vela – iQFOiL |
18 | Nicolás Pacheco | Tiro – Skeet |
19 | Daniella Borda | Tiro – Skeet |
20 | Inés Castillo | Bádminton – Individual |
21 | María Bramont-Arias | Natación – Aguas abiertas 10 km |
22 | Mckenna De Bever | Natación – 200 m combinado |
23 | Joaquín Vargas | Natación – 400 m estilo libre |
24 | Adriana Sanguineti | Remo – W1x |
25 | Valeria Palacios | Remo – LW2x |
26 | Alessia Palacios | Remo – LW2x |
Calendario de participaciones del ‘Team Perú’
Fecha | Competencia | Hora (Peruana) |
---|---|---|
Sábado 27 julio | ||
María Luisa Doig | Ronda 64, vs. Kiria Abdul | 03:00 hrs |
Adriana Sanguineti | Serie 4, clasificatorias | 03:48 hrs |
Joaquín Vargas | 400 m libre / Serie 2, clasificatorias | 04:45 hrs |
Alonso Correa | Ronda 1 Masculina / Heat 3 | 13:12 hrs |
Lucca Mesinas | Ronda 1 Masculina / Heat 7 | 15:36 hrs |
Sol Aguirre | Ronda 1 Femenina / Heat 2 | 17:24 hrs |
Domingo 28 julio | ||
Adriana Sanguineti | Serie 3, repechaje | 02:24 hrs |
Juan Postigos | Ronda 32, vs. Matteo Piras | 03:00 hrs |
Alessia y Valeria Palacios | Serie 2, clasificatorias | 04:40 hrs |
Sol Aguirre | Repechaje Ronda 2 Femenino / Heat 1 | 12:00 hrs |
Lucca Mesinas | Repechaje Ronda 2 Masculino / Heat 7 | 20:24 hrs |
Lunes 29 julio | ||
Alessia y Valeria Palacios | Repechaje, serie 2 | 04:10 hrs |
María Belén Bazo | Windsurf Regata 1, 2 | 05:03 hrs |
Alonso Correa | Ronda 3 Masculina / Heat 1 | 12:00 hrs |
Martes 30 julio | ||
Inés Castillo | Grupo J vs Neslihan Arin [Turquía] | 02:20 hrs |
Adriana Sanguineti | Serie 1, cuartos de final | 02:30 hrs |
María Belén Bazo | Windsurf Regata 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 05:33 hrs |
Alonso Correa | Cuartos de final, surf masculino | |
Miércoles 31 julio | ||
Adriana Sanguineti | Serie 2, semifinal C/D | 03:06 hrs |
Inés Castillo | Grupo J vs Aya Ohori [Japón] | 08:40 hrs |
María Belén Bazo | Windsurf Regata 9, 10, 11, 12, 13 | 09:48 hrs |
Jueves 1 agosto | ||
César Rodríguez y Luis Henry Campos | Marcha atlética masc. 20 km | 00:30 hrs |
Kimberly García, Evelyn Inga y Mary Luz Andía | Marcha atlética fem. 20 km | 02:20 hrs |
Stefano Peschiera | Dinghy masculino Regata 1 y 2 | 05:15 hrs |
María Belén Bazo | Windsurf Regata 17, 18 y maratón | 08:03 hrs |
Florencia Chiarella | Dinghy femenino Regata 1 y 2 | 08:35 hrs |
Viernes 2 agosto | ||
Nicolás Pacheco | Día 1 clasificación | 02:00 hrs |
Mckenna De Bever | 200 m combinados / Serie | 04:00 hrs |
Florencia Chiarella | Dinghy femenino Regata 3 y 4 | 05:15 hrs |
Alessia y Valeria Palacios | Final C | 05:22 hrs |
Stefano Peschiera | Dinghy masculino Regata 3 y 4 | 08:35 hrs |
Sábado 3 agosto | ||
Nicolás Pacheco | Día 2 clasificación | 02:00 hrs |
Daniella Borda | Día 1 clasificación | 02:00 hrs |
Stefano Peschiera | Dinghy masculino Regata 5 y 6 | 05:15 hrs |
Florencia Chiarella | Dinghy femenino Regata 5 y 6 | 07:25 hrs |
Domingo 4 agosto | ||
Daniella Borda | Día 2 clasificación | 02:30 hrs |
Stefano Peschiera | Dinghy masculino Regata 7 y 8 | 05:05 hrs |
Florencia Chiarella | Dinghy femenino Regata 7 y 8 | 07:35 hrs |
Lunes 5 agosto | ||
Stefano Peschiera | Dinghy masculino Regata 9 y 10 | 07:40 hrs |
Florencia Chiarella | Dinghy femenino Regata 9 y 10 | 05:15 hrs |
Martes 6 agosto | ||
Stefano Peschiera | Regata por medalla, en caso tener opción | |
Florencia Chiarella | Regata por medalla, en caso tener opción | |
Miércoles 7 agosto | ||
Kimberly García y César Rodríguez | Maratón de marcha relevos mixtos | 00:30 hrs |
Jueves 8 agosto | ||
María Alejandra Bramont-Arias | Natación – Aguas abiertas 10 km | 00:30 hrs |
Sábado 10 agosto | ||
Cristhian Pacheco | Maratón masc. | 01:00 hrs |
Domingo 11 agosto | ||
Gladys Tejeda, Thalía Valdivia y Luz Mery Rojas | Maratón fem. | 01:00 hrs |
Destacados del ‘Team Perú’
Kimberly García es la principal carta de Perú para tentar una medalla en París 2024. La marchista huancaína logró un bicampeonato mundial en 2022 y este año ganó cuatro de las cinco pruebas en las que compitió.
Su debut será el jueves 1 de agosto en los 20 kilómetros de marcha (02:20 a.m. hora peruana). También participará en la prueba de Maratón Relevos Mixtos, formando dupla con César Rodríguez el miércoles 7 de agosto (00:30 a.m. hora peruana).
Gladys Tejeda, la maratonista más laureada en la historia del Perú, competirá en su cuarta participación olímpica con 38 años.
La atleta de Junín correrá la maratón femenina el domingo 11 de agosto (01:00 a.m. hora peruana), en el último día del evento multideportivo.
Sigue apoyando a nuestros deportistas y acompáñalos en cada una de sus participaciones en los Juegos Olímpicos París 2024. ¡Vamos, Perú!